Timprognos
Brändö väder
Prognos utfärdad
Visar prognosen från utfärdandetiden. Tider i lokal zon (Europe/Mariehamn).
Next 3 hours16.0–16.2°0.0 mm · 3.3 m/s
Today high / low16.2° / 14.2°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
När ska du ut?
Välj tider för sammanfattningen.
Kommande timväder
Nederbörden gäller timmen som börjar då| Tid | Temp | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|
| 09/17 15:00 | 16.0° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/17 16:00 | 16.2° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/17 17:00 | 16.2° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/17 18:00 | 15.9° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/17 19:00 | 15.4° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/17 20:00 | 14.8° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/17 21:00 | 14.4° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/17 22:00 | 14.2° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 09/17 23:00 | 14.3° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/18 00:00 | 14.1° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/18 01:00 | 14.0° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 09/18 02:00 | 14.0° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 09/18 03:00 | 13.9° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 09/18 04:00 | 13.6° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/18 05:00 | 13.5° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/18 06:00 | 13.5° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 07:00 | 13.2° | 0.4 mm | 2.7 m/s |
| 09/18 08:00 | 13.1° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/18 09:00 | 13.1° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 10:00 | 13.3° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 11:00 | 13.7° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/18 12:00 | 14.6° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/18 13:00 | 15.5° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 09/18 14:00 | 16.0° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/18 15:00 | 16.0° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/18 16:00 | 15.6° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/18 17:00 | 15.2° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/18 18:00 | 14.9° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 19:00 | 14.5° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 09/18 20:00 | 14.1° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 09/18 21:00 | 13.9° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 09/18 22:00 | 14.0° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 09/18 23:00 | 14.1° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 09/19 00:00 | 14.2° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 09/19 01:00 | 14.0° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 09/19 02:00 | 13.5° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 09/19 03:00 | 13.6° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 09/19 04:00 | 13.4° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 09/19 05:00 | 13.4° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 09/19 06:00 | 13.2° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 09/19 07:00 | 13.1° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 09/19 08:00 | 13.1° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 09/19 09:00 | 13.3° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 09/19 10:00 | 13.7° | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| 09/19 11:00 | 14.4° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 09/19 12:00 | 14.8° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 09/19 13:00 | 15.3° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 09/19 14:00 | 15.6° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 09/19 15:00 | 15.7° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
Nearby places
Hur läser man siffrorna?
Nederbörd (mm) är vattenekvivalent. Tolka inte 1 mm som 1 % sannolikhet. ”saknas” är inte noll.