Timprognos
Ytterby väder
Prognos utfärdad
Visar prognosen från utfärdandetiden. Tider i lokal zon (Europe/Mariehamn).
Kommande 3 timmar6.9–7.3°0.0 mm · 2.8 m/s
Dagens max / min7.3° / 7.3°
Lite eller inget regn väntas de kommande 6 timmarna.
När ska du ut?
Välj tider för sammanfattningen.
Kommande timväder
Nederbörden gäller timmen som börjar då| Tid | Temp. | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|
| 11/01 23:00 | 7.3° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 00:00 | 7.0° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 01:00 | 6.9° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 02:00 | 6.9° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 03:00 | 7.1° | 0.1 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 04:00 | 7.2° | 0.1 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 05:00 | 7.1° | 0.1 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 06:00 | 7.1° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 07:00 | 7.5° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 08:00 | 7.7° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 11/02 09:00 | 7.7° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 11/02 10:00 | 7.8° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 11/02 11:00 | 7.8° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/02 12:00 | 8.0° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/02 13:00 | 7.9° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/02 14:00 | 7.8° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/02 15:00 | 7.6° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/02 16:00 | 7.4° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/02 17:00 | 6.7° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/02 18:00 | 6.1° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/02 19:00 | 5.8° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 11/02 20:00 | 5.7° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/02 21:00 | 5.7° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 22:00 | 5.2° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 23:00 | 4.6° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/03 00:00 | 4.2° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 01:00 | 4.0° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 02:00 | 3.6° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/03 03:00 | 3.3° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 04:00 | 3.0° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 05:00 | 2.9° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 06:00 | 2.8° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 07:00 | 3.3° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 08:00 | 3.9° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 09:00 | 4.6° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 10:00 | 6.2° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/03 11:00 | 7.3° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/03 12:00 | 8.4° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 11/03 13:00 | 8.6° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/03 14:00 | 8.5° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/03 15:00 | 8.2° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/03 16:00 | 7.6° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/03 17:00 | 6.8° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 11/03 18:00 | 6.1° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/03 19:00 | 5.3° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 20:00 | 4.4° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/03 21:00 | 3.5° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 22:00 | 3.0° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/03 23:00 | 2.8° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
Platser i närheten
Hur läser man siffrorna?
Nederbörd (mm) är vattenekvivalent. Tolka inte 1 mm som 1 % sannolikhet. ”saknas” är inte noll.