Timprognos
Mariehamn väder
Prognos utfärdad
Visar prognosen från utfärdandetiden. Tider i lokal zon (Europe/Mariehamn).
Kommande 3 timmar7.1–7.4°0.0 mm · 3.9 m/s
Dagens max / min7.4° / 7.4°
Lite eller inget regn väntas de kommande 6 timmarna.
När ska du ut?
Välj tider för sammanfattningen.
Kommande timväder
Nederbörden gäller timmen som börjar då| Tid | Temp. | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|
| 11/01 23:00 | 7.4° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 00:00 | 7.2° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 01:00 | 7.1° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 02:00 | 7.2° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 03:00 | 7.4° | 0.2 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 04:00 | 7.3° | 0.2 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 05:00 | 7.2° | 0.1 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 06:00 | 7.1° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 07:00 | 7.5° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 08:00 | 7.7° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/02 09:00 | 7.7° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/02 10:00 | 7.7° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/02 11:00 | 7.8° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/02 12:00 | 8.0° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/02 13:00 | 8.0° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/02 14:00 | 7.8° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/02 15:00 | 7.7° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/02 16:00 | 7.4° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/02 17:00 | 6.6° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/02 18:00 | 5.9° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/02 19:00 | 5.6° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/02 20:00 | 5.6° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/02 21:00 | 5.5° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 22:00 | 5.0° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 23:00 | 4.6° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 00:00 | 4.4° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 01:00 | 4.1° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 02:00 | 3.8° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 03:00 | 3.5° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 04:00 | 3.5° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/03 05:00 | 3.6° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 06:00 | 3.7° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 07:00 | 4.0° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 08:00 | 4.6° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/03 09:00 | 5.1° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/03 10:00 | 6.4° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/03 11:00 | 7.5° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/03 12:00 | 8.4° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/03 13:00 | 8.6° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/03 14:00 | 8.6° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/03 15:00 | 8.3° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 11/03 16:00 | 7.7° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/03 17:00 | 6.9° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/03 18:00 | 6.3° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/03 19:00 | 5.5° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 20:00 | 4.7° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 21:00 | 4.0° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 22:00 | 3.6° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 23:00 | 3.3° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
Platser i närheten
Hur läser man siffrorna?
Nederbörd (mm) är vattenekvivalent. Tolka inte 1 mm som 1 % sannolikhet. ”saknas” är inte noll.