Väder för utflyktVälj tid och se vädret.

Timprognos

Kökar väder

59.92°, 20.91° · Europe/Mariehamn

Prognos utfärdad

Visar prognosen från utfärdandetiden. Tider i lokal zon (Europe/Mariehamn).

Next 3 hours15.3–15.7°0.0 mm · 5.6 m/s
Today high / low15.7° / 14.1°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

När ska du ut?

Välj tider för sammanfattningen.

Kommande timväder

Nederbörden gäller timmen som börjar då
TidTempNederbördVind
09/17 15:0015.7°0.0 mm5.6 m/s
09/17 16:0015.5°0.0 mm5.3 m/s
09/17 17:0015.3°0.0 mm5.5 m/s
09/17 18:0015.0°0.0 mm5.7 m/s
09/17 19:0014.6°0.0 mm6.1 m/s
09/17 20:0014.2°0.0 mm6.0 m/s
09/17 21:0014.2°0.0 mm5.4 m/s
09/17 22:0014.1°0.0 mm5.7 m/s
09/17 23:0014.4°0.0 mm5.4 m/s
09/18 00:0014.2°0.0 mm4.5 m/s
09/18 01:0014.0°0.0 mm4.8 m/s
09/18 02:0014.0°0.0 mm5.4 m/s
09/18 03:0014.0°0.0 mm5.9 m/s
09/18 04:0013.9°0.0 mm4.7 m/s
09/18 05:0013.9°0.0 mm6.4 m/s
09/18 06:0013.7°0.0 mm2.8 m/s
09/18 07:0013.5°0.0 mm6.1 m/s
09/18 08:0013.4°0.0 mm6.4 m/s
09/18 09:0013.8°0.0 mm5.1 m/s
09/18 10:0014.5°0.0 mm4.1 m/s
09/18 11:0014.9°0.0 mm4.8 m/s
09/18 12:0015.4°0.0 mm5.8 m/s
09/18 13:0015.5°0.0 mm5.2 m/s
09/18 14:0015.8°0.0 mm5.1 m/s
09/18 15:0015.4°0.0 mm5.1 m/s
09/18 16:0015.0°0.0 mm4.4 m/s
09/18 17:0014.9°0.0 mm5.4 m/s
09/18 18:0014.7°0.0 mm5.6 m/s
09/18 19:0014.4°0.0 mm7.2 m/s
09/18 20:0014.5°0.0 mm7.2 m/s
09/18 21:0014.7°0.0 mm7.7 m/s
09/18 22:0014.5°0.0 mm6.8 m/s
09/18 23:0014.4°0.0 mm7.5 m/s
09/19 00:0014.3°0.0 mm7.9 m/s
09/19 01:0014.0°0.0 mm8.5 m/s
09/19 02:0014.0°0.0 mm9.0 m/s
09/19 03:0013.8°0.0 mm9.1 m/s
09/19 04:0013.7°0.0 mm9.1 m/s
09/19 05:0013.6°0.0 mm9.1 m/s
09/19 06:0013.5°0.0 mm8.9 m/s
09/19 07:0013.4°0.0 mm9.2 m/s
09/19 08:0013.5°0.0 mm9.6 m/s
09/19 09:0013.8°0.0 mm9.7 m/s
09/19 10:0014.0°0.0 mm9.5 m/s
09/19 11:0014.7°0.0 mm9.1 m/s
09/19 12:0015.0°0.0 mm8.8 m/s
09/19 13:0015.4°0.0 mm8.6 m/s
09/19 14:0015.6°0.0 mm9.0 m/s
09/19 15:0015.3°0.0 mm9.4 m/s

Nearby places

Hur läser man siffrorna?

Nederbörd (mm) är vattenekvivalent. Tolka inte 1 mm som 1 % sannolikhet. ”saknas” är inte noll.